Landenvergelijker voor uw relocation
Vergelijk landen naast elkaar voor persoonlijke inkomstenbelasting, verblijfsvereisten, visumroutes, minimumverblijf en langetermijntrajecten met hetzelfde scenario.
Beslissingsoverzicht
Vergelijk relocation-afwegingen naast elkaar
Voeg een tweede land toe om hetzelfde inkomen, routetoegang, aanwezigheidsvereiste en langetermijnstatus te vergelijken.
| Metriek | 🇮🇹ItaliëVerblijfsgids openen |
|---|---|
| Gemodelleerde inkomstenbelasting op 100000 | 35.2%€35,200 |
| Modeldiepte | Alleen een belastingschatting |
| Vennootschapsbelasting | 24% |
| Dividendbelasting | 26% |
| Werknemerstarief sociale premies | 10% |
| Gedocumenteerde routes | 7 |
| Minimumverblijf basislijn | 183 dagen |
| Belastingresidentie uitgangspunt | 183 dagen |
| Permanente verblijfsvergunning | Beschikbaar na 5 jaar |
| Tijdlijn staatsburgerschap | 10 jaar |
| Visummoeilijkheid | 3 / 5 |
| Databetrouwbaarheid | hoogGeverifieerd 2026-02-09 |
| Bewezen geschiktheid | Cost of living affordable outside major cities (Milan, Rome, Florence); southern regions and small towns offer particularly low costs (€1,700-3,500 monthly for moderate lifestyle)Mediterranean climate with mild winters and long summers enabling year-round outdoor activities |
| Belangrijkste afwegingen | Complex bureaucracy notorious for inefficiency; processes often require multiple office visits, extensive paperwork, unclear timelines, and contradictory information from different authoritiesHigh income tax burden compared to many countries (up to 43% national tax + regional/municipal surcharges); effective rates can be high by European standards for salaried workers |
Vergelijkingen zijn gemodelleerd op basis van de opgeslagen gegevens uit de verblijfsgids en zijn algemene informatie, geen gepersonaliseerd belasting-, juridisch of immigratieadvies. “Niet beschikbaar” wordt nooit als nul behandeld. Elke kolom toont de eigen valuta en modeldiepte van dat land; er wordt geen valutaomrekening uitgevoerd, en een ondieper model wordt nooit als besparing onder een dieper model gerangschikt.